Высокоточные обзоры на теннис.

Аналитика и статьи


Аналитика по Индиан Уэллсу и Майами 2016

03 января 2017 Новости

Анализируем линии, которые давали на Индиан Уэллсе и Майами 2016. Ищем, какие были интересные зависимости, на которых можно заработать. Еще раз напомним, какие команда dotennis вводит параметры анализа (в этой статье мы анализировали финал ATP). В пятой колонке фора (фора на матч) с которой победил фаворит, в шестой (фора БК), фора, которую давали Букмекеры (рынок) на победителя матча. Если там минус, то и БК (рынок) считали победителя фаворитом, если плюс, то андердогом. В седьмой (разница) соответственно разница между форой матча и форой которую дали БК (рынок). Если разница 2,5 и выше, значит, линия на матч была составлена плохо и матч обладал сверхприбылью (конечно, если вы правильно оценили матч:)). 2,5 пункта команда dotennis ввела, потому, что матч играется до победы в 2ух сетах и это хард. Так если кф. на фору -2,5 будет 1,95, то на фору -5,0 или фору 0 на этот же матч будет порядка 3 – 4. Т.е. сверхприбыль для нас.

Теперь об интересных событиях на ИУ:

  1. На Индиан Уэллсе 2016 впечатлил А. Зверев. Сначала молодой немец разобрался с Димиторвым, являясь сильным андердогом в той встрече. Далее «снял скальп» с Симона, и очень солидно потрепал нервы Надалю в 1/8.
  2. В очередной раз удивил Рамос. Испанец не является этаким «кул мэном». Он трудяга и его сложно победить, но в него ставочники (а в месте с ними и БК) не очень верят, и он на крупных соревнованиях недооценен.
  3. ДельБонис. Аргентинец добавляет на быстрых покрытиях, чему доказательства победа на кубке Дэвиса. На ИУ Федерико выиграл Хиральдо будучи андердогом. Далее также будучи андердогом он прошел Соуза и Чудо! Маррея (который сейчас первая ракетка мира). На матч с Монфисом сил у него уже к сожалению не хватило.
  4. Еще один теннисист, который удивил это Гоффин. Бельгиец прошел Вавринку и Чилича будучи сильным андердогом.
  5. И последние 57 из 95 матчей были плохими, а это 60%. Теннис хороший спорт для ставок, но нужно много работать.

Теперь Майами 2016

  1. Пуиль. Француз провалил Индиан Уэллс, но в Майами дал жару. В 1/64  был обыгран Габашвили (Пуиль был андердогом).В 1/32 он был андердогом, но прошел Гарсия-Лопеса. В 1/16 Феррера, там он тоже был сильным андердогом. Сил на матч с Симоном не хватило (но и на этом можно было заработать).
  2. Дамир Джумхур. Босниец хорош на медленных кортах  и жарких турах (он серьезный боец).в 1/64 обыграл будучи андердогом Л Майера. В 1/32 прошел Надаля (пусть и на отказе испанца, но все же 2 сета они сыграли). В 1/16 также будучи андердогом прошел Кукушкина. Сил на Раонича у боснийца уже не хватило (был разгром 0:6, 3:6).
  3. 49 из 95 матчей были «плохими», а это более 50%. 

​Индиан Уэллс 2016

Стадия Игрок 1 Игрок 2 Счет Фора по матчу Фора БК Разница
  1/64 Фратанджело Габашвили 2:0 — 6/4; 6/4. -4 3 7
  1/64 Истомин Кудла 1:2 — 3/6; 6/2; 1/6. -4 1,5 5,5
  1/64 Гулбис Гарсия Лопес 0:2 — 2/6; 6/7. -5 -1,5 3,5
  1/64 Южный Бедене 2:1 — 7/5; 2/6; 6/3. -1 1,5 2,5
  1/64 Эрбер Ковалик 1:2 — 4/6; 7/6; 6/7. -2 3,5 5,5
  1/64 Беррер Монако 2:1 — 7/6; 5/7; 6/4. -1 -1,5 0,5
  1/64 Веселы Де Баккер 1:2 — 4/6; 6/4; 2/6. -4 2,5 6,5
  1/64 Мийо Макдональд 2:0 — 6/1; 6/3. -8 -4 4
  1/64 Мюллер Эстрелья 2:0 — 7/5; 6/3. -5 -4 1
  1/64 Полански Вердаско 0:2 — 6/7; 3/6. -4 -4 0
  1/64 Додиг А. Зверев 1:2 — 6/3; 5/7; 3/6. -2 -2 0
  1/64 Дональдсон Поспишил 1:2 — 6/7; 7/6; 3/6. -3 -3 0
  1/64 Янг Сеппи 1:2 — 6/4; 4/6; 3/6. -3 -1,5 1,5
  1/64 Росол Маннарино 1:2 — 6/4; 3/6; 4/6. -3 1,5 4,5
  1/64 Миллман Саркиссян 2:0 — 6/2; 6/0. -10 -4 6
  1/64 Кукушкин Муньос де ла Нава 2:0 — 7/6; 6/2. -5 -4 1
  1/64 Маю Оливо 2:0 — 6/2; 6/4. -6 -3 3
  1/64 Шварцман Хасе 0:2 — 3/6; 4/6. -5 -2,5 2,5
  1/64 Грот Л. Майер 0:2 — 4/6; 3/6. -5 -3 2
  1/64 Харрисон Лайович 2:0 — 6/3; 7/6. -4 -2 2
  1/64 Тиафо Фритц 2:1 — 6/3; 2/6; 6/3. -2 4 6
  1/64 Эдмунд Пелья 1:2 — 7/6; 4/6; 5/7. -3 2 5
  1/64 Кузнецов Трунгеллити  2:0 — 6/4; 6/4. -4 -4 0
  1/64 Марченко Турсунов 2:0 — 7/5; 7/6. -3 -2,5 0,5
  1/64 Смычек Дель Потро 0:2 — 4/6; 0/6. -8 -4 4
  1/64 Чорич Пуйе 2:0 — 6/2; 7/5. -6 -3,5 2,5
  1/64 Рам Рубин 2:0 — 7/6; 7/6. -2 -2,5 0,5
  1/64 Альмагро Сервантес 1:2 — 7/5; 3/6; 4/6. -3 4 7
  1/64 Донской Карено Буста 0:2 — 3/6; 4/6. -5 -2 3
  1/64 Чхун Рамос 1:2 — 6/2; 0/6; 3/6. -5 1,5 6,5
  1/64 Хиральдо Дельбонис 0:2 — 3/6; 6/7. -4 1,5 5,5
  1/64 Джумхур Гранольерс 0:2 — 1/6; 0/6. -11 1,5 12,5
  1/32 Джокович Фратанджело 2:1 — 2/6; 6/1; 6/2. -5 -7,5 2,5
  1/32 Кудла Кольшрайбер 0:2 — 0/6; 1/6. -11 -4,5 6,5
  1/32 Лопес Гарсия Лопес 2:0 — 6/2; 6/2. -8 -1,5 6,5
  1/32 Южный Баутиста Агут неявка  —  —  —
  1/32 Тим Ковалик 2:0 — 7/6; 7/6. -2 -5,5 3,5
  1/32 Беррер Сок 0:2 — 2/6; 4/6. -6 -4 2
  1/32 Куэрри Де Баккер 2:0 — 7/6; 6/4. -3 -3,5 0,5
  1/32 Мийо Тсонга 0:2 — 5/7; 1/6. -7 -5 2
  1/32 Надаль Мюллер 2:1 — 6/2; 2/6; 6/4. -2 -3,5 1,5
  1/32 Вердаско Клижан 5/3, отказ  —  —  —
  1/32 Димитров А. Зверев 1:2 — 4/6; 6/3; 5/7. -1 3 4
  1/32 Поспишил Симон 1:2 — 6/1; 0/6; 1/6. -6 -3,5 2,5
  1/32 Изнер Сеппи 2:0 — 7/6; 6/4. -3 -3,5 0,5
  1/32 Маннарино Пэр 2:0 — 6/1; 6/3. -8 1,5 9,5
  1/32 Джонсон Миллман 2:0 — 6/4; 6/2. -6 -1,5 4,5
  1/32 Кукушкин Нисикори 0:2 — 3/6; 3/6. -6 -5 1
  1/32 Гаске Маю 2:0 — 6/4; 6/1. -7 -4,5 2,5
  1/32 Хасе Долгополов 0:2 — 4/6; 2/6. -6 -3,5 2,5
  1/32 Троицки Л. Майер 0:2 — 5/7; 3/6. -5 1,5 6,5
  1/32 Харрисон Чилич 0:2 — 4/6; 3/6. -5 -3 2
  1/32 Гоффин Тиафо 2:1 — 3/6; 6/3; 7/6. -1 -4 3
  1/32 Пелья Куэвас 2:1 — 6/1; 4/6; 6/4. -5 2,5 7,5
  1/32 Шарди Кузнецов 0:2 — 4/6; 2/6. -6 -1,5 4,5
  1/32 Марченко Вавринка 0:2 — 3/6; 2/6. -7 -4,5 2,5
  1/32 Бердых Дель Потро 2:0 — 7/6; 6/2. -5 -1,5 3,5
  1/32 Чорич Беллуччи 2:0 — 6/2; 6/2. -8 -3 5
  1/32 Томич Рам 2:0 — 6/4; 7/5. -4 -3,5 0,5
  1/32 Сервантес Раонич 0:2 — 1/6; 3/6. -8 -4,5 3,5
  1/32 Монфис Карено Буста 2:0 — 7/5; 7/6. -3 -4 1
  1/32 Рамос Киргиос 2:0 — 7/6; 7/5. -3 4,5 7,5
  1/32 Соуза Дельбонис 0:2 — 6/7; 4/6. -3 2 5
  1/32 Гранольерс Маррей 0:2 — 4/6; 6/7. -3 -6,5 3,5
  1/16 Джокович Кольшрайбер 2:0 — 7/5; 7/5. -4 -5 1
  1/16 Лопес Баутиста Агут 2:1 — 7/6; 6/7; 6/4. -2 2 4
  1/16 Тим Сок 2:1 — 7/5; 6/7; 6/1. -6 -2 4
  1/16 Куэрри Тсонга 0:2 — 3/6; 4/6. -5 -2 3
  1/16 Надаль Вердаско 2:0 — 6/0; 7/6. -7 -3,5 3,5
  1/16 А. Зверев Симон 2:0 — 6/2; 6/2. -8 2 10
  1/16 Изнер Маннарино 2:0 — 6/4; 7/6. -3 -3,5 0,5
  1/16 Джонсон Нисикори 0:2 — 6/7; 6/7. -2 -4 2
  1/16 Гаске Долгополов 2:1 — 2/6; 6/2; 6/1. -5 -2 3
  1/16 Л. Майер Чилич 0:2 — 4/6; 3/6. -5 -3,5 1,5
  1/16 Гоффин Пелья 2:1 — 4/6; 6/3; 6/2. -5 -3,5 1,5
  1/16 Кузнецов Вавринка 0:2 — 4/6; 6/7. -3 -4 1
  1/16 Бердых Чорич 2:0 — 6/1; 7/6. -6 -4 2
  1/16 Томич Раонич 0:1 — 2/6; 0/3, отказ  —  —  —
  1/16 Монфис Рамос 2:0 — 6/1; 6/3. -8 -3,5 4,5
  1/16 Дельбонис Маррей 2:1 — 6/4; 4/6; 7/6. -1 6 7
  1/8 Джокович Лопес 2:0 — 6/3; 6/3. -6 -4,5 1,5
  1/8 Тим Тсонга 0:2 — 3/6; 2/6. -7 -1,5 5,5
  1/8 Надаль А. Зверев 2:1 — 6/7; 6/0; 7/5. -7 -3,5 3,5
  1/8 Изнер Нисикори 1:2 — 6/1; 6/7; 6/7. 3 -1,5 1,5
  1/8 Гаске Чилич 1:2 — 5/7; 7/5; 2/6. -4 1,5 5,5
  1/8 Гоффин Вавринка 2:1 — 6/3; 5/7; 7/6. -2 4 6
  1/8 Бердых Раонич 0:2 — 4/6; 6/7. -3 -2 1
  1/8 Монфис Дельбонис 2:0 — 6/3; 6/4. -5 -4 1
  1/4 Джокович Тсонга 2:0 — 7/6; 7/6. -2 -4,5 2,5
  1/4 Надаль Нисикори 2:0 — 6/4; 6/3. -5 1,5 6,5
  1/4 Чилич Гоффин 0:2 — 6/7; 2/6. -5 2 7
  1/4 Раонич Монфис 2:0 — 7/5; 6/3. -5 -3 2
  1/2 Джокович Надаль 2:0 — 7/6; 6/2. -5 -4,5 0,5
  1/2 Гоффин Раонич 1:2 — 3/6; 6/3; 3/6. -3 -3,5 0,5
финал Джокович Раонич 2:0 — 6/2; 6/0. -10 -4 6

Майами 2016

 

Стадия Игрок 1 Игрок 2 Счет Фора по матчу Фора БК Разница
  1/64 Эдмунд Веселы 2:1 — 6/4; 5/7; 7/6. -1 -1,5 0,5
  1/64 Шварцман Поспишил 1:2 — 6/2; 3/6; 6/7. 0 -2 2
  1/64 Нисиока Дональдсон 2:0 — 6/3; 6/4. -5 -3 2
  1/64 Эстрелья Грот 0:2 — 3/6; 2/6. -7 -2 5
  1/64 А. Гонсалес Рамос 1:2 — 7/5; 2/6; 6/7. -3 -4 1
  1/64 Южный Гулбис 2:0 — 6/4; 6/2. -6 1,5 7,5
  1/64 Ммо А. Зверев 0:2 — 6/7; 6/7. -2 -5 3
  1/64 Рам Донской 2:0 — 7/5; 7/6. -3 -1,5 1,5
  1/64 Дель Потро Пелья 2:0 — 6/0; 7/6. -7 -4 3
  1/64 Вердаско Мюллер 2:0 — 7/6; 6/3. -4 -1,5 2,5
  1/64 Сервантес Рублев 2:0 — 6/4; 6/2. -6 2,5 8,5
  1/64 Фратанджело Гранольерс 0:2 — 3/6; 5/7. -5 -3 2
  1/64 Новиков Лайович 0:2 — 1/6; 6/7. -6 -2 4
  1/64 Додиг Монако 1:1 — 6/3; 3/6; 0/5 отказ  —  —  —
  1/64 Габашвили Пуйе 0:2 — 5/7; 3/6. -5 1,5 6,5
  1/64 Фритц Болелли 2:0 — 6/4; 6/2. -6 -3,5 2,5
  1/64 Джумхур Л. Майер 2:1 — 4/6; 6/3; 6/4. -3 3,5 6,5
  1/64 Бейкер Кукушкин 0:2 — 4/6; 2/6. -6 -4,5 1,5
  1/64 Харри Стаховский 0:2 — 6/7; 5/7. -3 -4 1
  1/64 Чхун Кудла 1:2 — 3/6; 6/3; 1/6. -5 3,5 8,5
  1/64 Пол Смычек 1:2 — 4/6; 7/5; 5/7. -2 -2,5 0,5
  1/64 Багдатис Беккер 2:0 — 6/3; 6/4. -5 -3,5 1,5
  1/64 Маннарино Марченко 2:1 — 2/6; 6/2; 6/3. -3 -3 0
  1/64 Дутра Силва Кузнецов 0:2 — 2/6; 3/6. -7 -5 2
  1/64 Эрбер Росол 2:0 — 7/5; 6/4. -4 -1,5 2,5
  1/64 Сеппи Янг 2:0 — 6/3; 6/1. -8 -2,5 5,5
  1/64 Карбальес Баэна Бедене 1:2 — 6/4; 2/6; 3/6. -5 -4 1
  1/64 Матье Хиральдо 1:2 — 2/6; 6/2; 3/6. -3 2,5 5,5
  1/64 Маю Ито 0:2 — 6/7; 2/6. -5 2,5 7,5
  1/64 Карено Буста Миллман 0:2 — 3/6; 2/6. -7 1,5 8,5
  1/64 Имер Дельбонис 1:2 — 1/6; 6/4; 3/6. -6 -3,5 2,5
  1/64 Чорич Истомин 1:2 — 6/4; 5/7; 5/7. -2 3,5 5,5
  1/32 Джокович Эдмунд 2:0 — 6/3; 6/3. -6 -6,5 0,5
  1/32 Поспишил Соуза 1:2 — 7/6; 6/7; 2/6. -4 -1,5 2,5
  1/32 Лопес Нисиока 0:2 — 4/6; 4/6. -4 3,5 7,5
  1/32 Грот Тим 0:2 — 5/7; 2/6. -6 -4 2
  1/32 Гаске Рамос 2:0 — 6/4; 6/4. -4 -4,5 0,5
  1/32 Южный Пэр 0:2 — 3/6; 4/6. -5 1,5 6,5
  1/32 Джонсон А. Зверев 2:0 — 7/6; 7/6. -2 1,5 3,5
  1/32 Рам Бердых  неявка Рам   —  —  —
  1/32 Себальос Дель Потро 2:0 — 6/4; 6/4. -4 5 9
  1/32 Вердаско Шарди 2:0 — 6/4; 6/4. -4 -2 2
  1/32 Троицки Сервантес 2:1 — 6/7; 7/6; 7/6. -1 -3,5 2,5
  1/32 Гранольерс Гоффин 0:2 — 4/6; 4/6. -4 -3 1
  1/32 Чилич Лайович 2:0 — 6/4; 6/1. -7 -4,5 2,5
  1/32 Монако Симон 0:2 — 5/7; 1/6. -7 -4 3
  1/32 Гарсия Лопес Пуйе 0:2 — 2/6; 4/6. -6 2,5 8,5
  1/32 Фритц Феррер 0:2 — 6/7; 1/6. -6 -3,5 2,5
  1/32 Надаль Джумхур 1:1 — 6/2; 4/6; 0/3 отказ  —  —  —
  1/32 Кукушкин Беллуччи 1:1 — 5/7; 6/3; отказ  —  —  —
  1/32 Сок Стаховский 1:0 — 6/2; 3/2; отказ  —  —  —
  1/32 Кудла Раонич 0:2 — 6/7; 4/6. -3 -4,5 1,5
  1/32 Изнер Смычек 1:2 — 2/6; 6/2; 6/7. -1 3,5 4,5
  1/32 Багдатис Киргиос 0:2 — 2/6; 1/6. -9 -3 6
  1/32 Куэрри Маннарино 1:2 — 7/6; 2/6; 4/6. -5 2 7
  1/32 Кузнецов Вавринка 2:0 — 6/4; 6/3. -5 4 9
  1/32 Нисикори Эрбер 2:0 — 6/2; 7/6. -5 -4,5 0,5
  1/32 Сеппи Долгополов 0:2 — 4/6; 4/6. -4 -3 1
  1/32 Баутиста Агут Бедене 1:0 — 7/5; 2/2 отказ  —  —  —
  1/32 Хиральдо Тсонга 0:2 — 3/6; 1/6. -8 -4,5 3,5
  1/32 Монфис Ито 2:0 — 6/3; 6/2. -7 -5 2
  1/32 Миллман Куэвас 0:2 — 5/7; 4/6. -4 -2 2
  1/32 Димитров Дельбонис 2:1 — 7/6; 4/6; 6/4. -1 -3,5 2,5
  1/32 Истомин Маррей 0:2 — 3/6; 5/7. -5 -5,5 0,5
  1/16 Джокович Соуза 2:0 — 6/4; 6/1. -7 -7 0
  1/16 Нисиока Тим 0:2 — 2/6; 2/6. -8 -5 3
  1/16 Гаске Пэр 2:0 — 6/3; 6/0. -9 -4 5
  1/16 Джонсон Бердых 1:2 — 3/6; 7/6; 3/6. -5 -4 1
  1/16 Себальос Вердаско 2:1 — 1/6; 6/4; 7/6. 2 4 2
  1/16 Троицки Гоффин 0:2 — 1/6; 1/6. -10 -3,5 6,5
  1/16 Чилич Симон 1:2 — 3/6; 7/6; 3/6. -5 2 7
  1/16 Пуйе Феррер 2:1 — 6/7; 7/6; 7/5. -2 5 7
  1/16 Джумхур Кукушкин 2:1 — 4/6; 6/1; 6/2. -7 3,5 10,5
  1/16 Сок Раонич 0:2 — 6/7; 4/6. -3 -3 0
  1/16 Смычек Киргиос 0:2 — 4/6; 4/6. -4 -4,5 0,5
  1/16 Маннарино Кузнецов 1:2 — 6/2; 5/7; 0/6. -4 -2,5 1,5
  1/16 Нисикори Долгополов 2:0 — 6/2; 6/2. -8 -4 4
  1/16 Баутиста Агут Тсонга 2:1 — 2/6; 6/3; 7/6. 0 -3 3
  1/16 Монфис Куэвас 2:0 — 6/3; 6/4. -5 -3,5 1,5
  1/16 Димитров Маррей 2:1 — 6/7; 6/4; 6/3. -4 4 8
 1/8 Джокович Тим 2:0 — 6/3; 6/4. -5 -4,5 0,5
 1/8 Гаске Бердых 1:2 — 4/6; 6/3; 5/7. -1 -2 1
 1/8 Себальос Гоффин 0:2 — 5/7; 3/6. -5 -5 0
 1/8 Симон Пуйе 2:0 — 6/0; 6/1. -11 -4 7
 1/8 Джумхур Раонич 0:2 — 0/6; 3/6. -9 -5 4
 1/8 Киргиос Кузнецов 2:0 — 7/6; 6/3. -4 -3,5 0,5
 1/8 Нисикори Баутиста Агут 2:0 — 6/2; 6/4. -6 -4 2
 1/8 Монфис Димитров 2:1 — 6/7; 6/3; 6/3. -5 -2 3
 1/4 Джокович Бердых 2:0 — 6/3; 6/3. -6 -5 1
 1/4 Гоффин Симон 2:1 — 3/6; 6/2; 6/1. -6 -1,5 4,5
 1/4 Раонич Киргиос 0:2 — 4/6; 6/7. -3 2 5
 1/4 Нисикори Монфис 2:1 — 4/6; 6/3; 7/6. -2 -3 1
 1/2 Джокович Гоффин 2:0 — 7/6; 6/4. -3 -5,5 2,5
 1/2 Киргиос Нисикори 0:2 — 3/6; 5/7. -5 -1,5 3,5
финал Джокович Нисикори 2:0 — 6/3; 6/3. -6 -4,5 1,5

Навигация

Премиум подписка

Премиум материалы, Обзоры матчей (10 – 12 матчей в день)

Получить